Namn | Kornelius Johannessen | |
Födelse | 1769 | Skudenes, Høynes, Rogaland |
Kön | Man | |
Yrke | Gårdsbrukare av Vik bnr 25, Skudenes | |
Död | 23 Dec 1852 | Skudenes, Vik, Rogaland |
Person-ID | I58375 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 3 Dec 2018 |
Familj | Siri Johannesdatter, f. 1771, Skudenes, Vik, Rogaland d. 30 Apr 1848, Skudenes, Vik, Rogaland (Ålder 77 år) | |||
Vigsel | 1793 | Skudenes, Rogaland | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F4508 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 23 Maj 2010 |