
| Namn | Arne Karl Fatland | |
| Födelse | Fjelberg, Bjoa, Steinsland, Hordaland |
|
| Kön | Man | |
| Yrke | Säljare | |
| Person-ID | I30636 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 25 Aug 2020 | |
| Far | Theodor Fatland, f. 1 Mar 1910, Fjelberg, Fatland, Hordaland d. 30 Jun 1995, Vindafjord, Bjoa, Rogaland (Ålder 85 år) | |
| Mor | Anna Aselina Karlsdatter Solheim*, f. 24 Feb 1902, Fjelberg, Bjoa, Grunnavåg, Hordaland d. 31 Aug 1984, Vindafjord, Bjoa, Rogaland (Ålder 82 år) | |
| Familjens ID | F28205 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Bjørg Haugerud, f. 19 Aug 1936 d. 21 Dec 2017, Kristiansand, Ternevig, Vest-Agder (Ålder 81 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F28215 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 13 Jul 2020 | |||||