Namn | Arthur Carl Erickson | |
Födelse | 31 Jul 1883 | Platte County, Nebraska, USA |
Kön | Man | |
Död | 4 Feb 1967 | Albion, Boone County, Nebraska, USA |
Person-ID | I27337 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 10 Nov 2021 |
Familj | Lavina J Johnson, f. 21 Jun 1883, Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA d. 26 Apr 1926, Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA (Ålder 42 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F36483 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Foton | Arthur_Carl_Erickson_1 |