Namn | Nils Eggum | |
Kön | Man | |
Person-ID | I24187 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 30 Jun 2023 |
Far | Andreas Nils Eggum, f. 17 Aug 1909, Luster, Song og Fjordane d. 7 Okt 1955, Bergen, Hordaland (Ålder 46 år) | |
Mor | Anna Ingvaldsen Hopsdal*, f. 1 Apr 1910, Stord, Degernæs, Hordaland d. 21 Jan 1993, Bergen, Hordaland (Ålder 82 år) | |
Familjens ID | F46137 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Margot Magrethe Hagen, f. 21 Aug 1934, Bergen, Hordaland d. 13 Maj 1996, Bergen, Hordaland (Ålder 61 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F46801 | Familjeöversikt | Familjediagram |