Namn | Clarence C Christianson | |
Födelse | 30 Apr 1897 | |
Kön | Man | |
Död | Dec 1985 | Elbow Lake, Grant County, Minnesota, USA [1] |
Begravning | eft Dec 1985 | Ness Cemetery, Elbow Lake, Grant County, Minnesota, USA [1] |
Person-ID | I19577 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 30 Sep 2021 |
Familj | Agnes* Marie Thomasdatter Gord, f. 20 Maj 1896 d. 1960, Elbow Lake, Grant County, Minnesota, USA (Ålder 63 år) | |||
Vigsel | 13 Okt 1920 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F6427 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 6 Feb 2012 |
Källor |
|