
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I18706 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 22 Nov 2018 | |
| Far | Magnus Bårdsen, f. 21 Mar 1914, Skudenes, Kvilhaugsvik, Rogaland d. 23 Dec 1989, Vedavågen, Karmøy, Rogaland (Ålder 75 år) | |
| Mor | Gerda Mandane "Amanda*" Johnsen, f. 4 Feb 1920, Åkra, Sævik, Rogaland d. 12 Feb 2010, Vedavågen, Karmøy, Rogaland (Ålder 90 år) | |
| Vigsel | 1940 | Åkra, Rogaland |
| Familjens ID | F20077 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Peder "Per*" Andreas Ørpetvedt, f. 26 Feb 1944, Torvastad, Nedre Hauge, Rogaland d. 16 Jul 1987, Avaldsnæs, Rogaland (Ålder 43 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F20159 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 20 Nov 2018 | |||||||