Namn | Anna Karine Trulsen Gard* | |
Födelse | 9 Jan 1896 | Haugesund, Skåre, Røvær, Rogaland ![]() |
Dop | 9 Feb 1896 | Haugesund, Skåre, Rogaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Vaccination | 1 Okt 1898 | Haugesund, Skåre, Røvær, Rogaland ![]() |
Vaccination | ||
|
||
Konfirmation | 9 Okt 1910 | Haugesund, Skåre, Rogaland ![]() |
|
||
Person-ID | I128918 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 21 Jan 2019 |
Far | Arnt Johan Trulsen, f. 6 Feb 1869, Torvastad, Skåre, Røvær, Rogaland ![]() ![]() | |
Mor | Aasa Kristine Mathiasdatter, f. 4 Nov 1870, Torvastad, Skåre, Røvær, Rogaland ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Aug 1894 | Haugesund, Skåre, Rogaland ![]() |
Familjens ID | F20983 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |