Namn | Mari Tomasdatter | |
Födelse | ca 1715 | Finnås, Bremnes, Meling, Hordaland |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I124008 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 6 Feb 2021 |
Familj | Karl Jonsen, f. 1720, Finnås, Bremnes, Nordtun, Hordaland d. 1756, Finnås, Bremnes, Meling, Hordaland (Ålder 36 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F2835 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 5 Dec 2009 |