ManHans Larssen |
| Födelse | 1791 | Torvastad, Skåre, Skogland, Rogaland |
| Död | 26 Sep 1866 | Torvastad, Skåre, Skogland, Rogaland |
| Begravning | 1 Okt 1866 | Torvastad, Skåre, Rogaland |
| Vigsel | 1812 | Torvastad, Skåre, Rogaland |
| Annan make/maka | Lisbet Hansdatter | F35035 | |
| Vigsel | 15 Apr 1829 | Torvastad, Skåre, Rogaland |
| Far | Lars Johannessen | F4071 Familjeöversikt | |
| Mor | Marta Elisabet Hansdatter | F4071 Familjeöversikt | |
KvinnaJanik Katrine Ånensdatter |
| Födelse | 1789 | Kopervik, Indre Eide, Rogaland |
| Död | 1827 | Torvastad, Skåre, Skogland, Rogaland |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaKari Hansdatter |
| Födelse | Torvastad, Skåre, Skogland, Rogaland |
|
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karl Østhus | F4266 | |
| Vigsel | ||
Man+ Johannes Hanssen |
| Födelse | 1813 | Torvastad, Skåre, Skogland, Rogaland |
| Död | 1900 | Haugesund, Skåre, Skogland, Rogaland |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Barbro Larsdatter | F4218 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Ingeborg Larsdatter | F4219 | |
| Vigsel | 1841 | Torvastad, Skåre, Rogaland |
Man+ Lars Hans Hansen |
| Födelse | 13 Feb 1817 | |
| Död | 13 Jun 1888 | Torvastad, Spanne, Rogaland |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Brynhild Susanna Pedersdatter | F11812 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Marta Lisbet Tollaksdatter | F11829 | |
| Vigsel | ||
Man+ Ånen Hanssen |
| Födelse | 1819 | Torvastad, Skåre, Skogland, Rogaland |
| Död | 1876 | Haugesund, Skåre, Tømmerdal, Rogaland |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Brita Karine Johannesdatter | F4210 | |
| Vigsel | 1845 | Torvastad, Skåre, Rogaland |
| Make/Maka | Knudiane Bjørnsdatter | F50530 | |
| Vigsel | 1845 | Torvastad, Rogaland |
Man+ Henrik Hanssen |
| Födelse | 1823 | Torvastad, Skåre, Skogland, Rogaland |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Gunla Karina Olsdatter | F3421 | |
| Vigsel | 1847 | Torvastad, Skåre, Rogaland |
Man+ Hans Hanssen |
| Födelse | 1824 | Torvastad, Skåre, Skogland, Rogaland |
| Död | 1900 | Haugesund, Skåre, Skogland, Rogaland |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Valborg Johannesdatter | F2799 | |
| Vigsel | ||
ManJan Hanssen |
| Födelse | 1825 | Torvastad, Skåre, Skogland, Rogaland |
| Död | 1825 | Torvastad, Skåre, Skogland, Rogaland |
| Begravning |
KvinnaLisbet Hansdatter |
| Födelse | ca 1827 | Torvastad, Skåre, Skogland, Rogaland |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | J Sivertsen | F4268 | |
| Vigsel | ||